Troy F.
 
				Troy F.
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P16 grp.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 3 Herr Junior Skåne Västra, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 2 Herr Junior Skåne Norra, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Skåneserie A, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM P16 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 2 Herr Junior Skåne Mellersta, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Skåneserie A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Nordvästra B, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Skåneserie Mellersta, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P14 Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Nordvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Skåneserie A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Sydvästra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra C1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Sydvästra A1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Sydvästra C1, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra B1, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra C1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra C1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra C1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					