12. Eskil V.
 
				12. Eskil V.
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P16 grp.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Skåneserie A, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Nordvästra B, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Skåneserie A, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Nordvästra B, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Nordvästra C3, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Skåneserie Mellersta, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Nordvästra C3, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra C1, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra C1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra B2, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra C1, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra C1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra C1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra C1, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P11 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P11 Sydvästra C4, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P11 Sydvästra A1, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P11 Sydvästra C4, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					