Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ellen H. | |
|
|
Emilia M. | |
|
Emma A. | |
|
|
Isabella K. | |
|
|
1. Johanna N. | |
|
|
Linn F. | |
|
Maja P. | |
|
|
Stella J. | |
|
|
Stina F. | |
|
|
Wilma W. |
|
|
Madeleine Jeppsson Krell Assisterande lagledare | |
|
|
Rasmus Zaar Tränare | |
|
|
Sara Alm Assisterande tränare | |
|
|
Viktor Sandberg Tränare |
| Tr. Div 4 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies