Molly S.
 
				Molly S.
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F12 Sydvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F12 Sydvästra B1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F12 Sydvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F12 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11 Sydvästra B, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11 Sydvästra A, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11 Sydvästra B, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11 Sydvästra C1, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Sydvästra C1, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Sydvästra C2, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Sydvästra C2, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Sydvästra blå, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Nordvästra röd, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Nordvästra Röd, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Sydvästra Blå, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 8 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 9 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					