10. Måns B.
 
				10. Måns B.
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
| Tidigare klubbar | Kävlinge GoIF | 
Högerfotad, teknisk spelare. Började lira vid 4 års ålder.
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 Sydvästra B4, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 Sydvästra C4, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 Sydvästra B4, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11 Sydvästra B1, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11 Sydvästra B2, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra B2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra B4, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra B1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Brun, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Grå, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Brun, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Brun, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Grå, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Sydvästra Ljusblå, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 8 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 9 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 8 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 9 höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Sydvästra grp. 12 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					