Samuel C.
 
				Samuel C.
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Sydvästra C4, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Sydvästra B1, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Sydvästra C1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Sydvästra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Sydvästra C1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Vinterserie 22/23 Blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Vinterserie 22/23 Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Sydvästra A1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Sydvästra B3, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Sydvästra B2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Sydvästra B1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Sydvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Sydvästra B1, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Sydvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					