Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Adam M. | |
|
|
Andreas Z. | |
|
Bedran C. | |
|
David S. | |
|
|
Davod A. | |
|
Eldar M. | |
|
Fabian K. | |
|
|
Hadi A. | |
|
Jonas S. | |
|
Khalil M. | |
|
|
Magnus A. | |
|
Max L. | |
|
|
Rasmus Z., Junior | |
|
Simon S. | |
|
|
Viktor G. | |
|
|
Viktor S. |
|
|
Conny Zaar Lagledare | |
|
|
Ola Lindell Assisterande tränare | |
|
|
Paul Kroksmark Lagledare | |
|
|
Pontus Rudin Tränare | |
|
|
Tony Svensson Tränare |
| DM Herrar Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 15 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies