Kävlinge Harrie FF

Perstorp Bälinge IK (P16)

Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher ungdom Herr (15-19år) Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | 0 | 6 | 2 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 | 19 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 47 | 29 | 18 | 23 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 47 | -22 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 17 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 7 | 29 | 19 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 39 | -12 | 15 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 21 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Kommentarer