Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 7 |
|
|
3 | 7 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 21 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 6 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 27 |
|
|
10 | 27 |
|
|
10 | 17 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 9 |
|
|
10 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
7 | 17 |
|
|
7 | 17 |
|
|
7 | 10 |
|
|
7 | 8 |
|
|
7 | 7 |
|
|
7 | 7 |
|
|
7 | 6 |
|
|
7 | 5 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 9 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 4 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
7 | 10 |
|
|
5 | 2 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 3 |
|
|
4 | 7 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Välkommen till Kävlinge Harrie FF-golfen 2026!
26 apr
Uppstart Fotbollsskolan för pojkar och flickor födda 2020 och 2021
22 apr
Välkommen till Kävlinge Harrie U19!
Vi bedriver fotbollsträning och spel i U19 serie för ungdomar
mellan 16-19 år.
Vi är idag 22 spelare i truppen.
Träningstider vinter from V.2
Måndagar 19.00-20.30
Torsdagar 19.00-20.30
På tisdagar utmanas många av våra U19-spelare i träning med seniortruppen som kommer att spela division 5 under säsongen 2026.
Hör av dig till någon av ledarna om du är intresserad av att komma och provträna. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt
Välkommen!
|
Tor 14/5
16:00-17:30 |
Träning U19
Högalid A-planen |
|
Mån 18/5
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalids IP, A-plan |
|
Tor 21/5
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalid A-planen |
|
Lör 23/5
13:00-15:00 |
Match mot Ramlösa Södra IF
Högalids IP, A-plan |
|
Mån 25/5
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalids IP, A-plan |
|
Tor 28/5
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalid A-planen |
|
Sön 31/5
15:00-17:00 |
Match mot Vejby IF vit
Vejby IP A-Plan |
|
Mån 1/6
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalids IP, A-plan |
|
Tor 4/6
19:00-20:30 |
Träning U19
Högalid A-planen |
|
Sön 7/6
00:00-02:00 |
Match mot Lunds BK
Högalids IP, A-plan |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies