FC Kopparmöllan - Kävlinge Harrie FF
Samling
11:00, Högalid börjar med mat bussen går 11.45
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 16 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kval till herrar div.5, omg.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer